運輸車輛GPS油耗監控 加油/放油統計
運輸車輛油耗監控,采用4G GPS油量監控終端,結合GPS油量傳感器,實時監控車輛油箱油量變化,從而實現車輛的油料科學管理。
每次加油都會詳細的加油曲線,精確統計,管理一目了然。。
報表管理一目了解,
生成管理報表,行駛進程、油耗、超速、超時停車、加油量、漏(放)油及百分里油耗,
<
日行油耗統計明細 | |||||||||
起始日期:2023-09-02 00:00:00 結束日期: 2023-10-03 00:00:00 | |||||||||
序號 | 車牌號碼 | 日期 | 行駛里程(公里) | 油耗 | 超速次數 | 超時停車次數 | 加油量 | 漏油量 | 百公里油耗 |
1 | 津*****3 | 20230902 | 26.90 | 13.20 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49.08 |
2 | 津*****3 | 20230903 | 30.08 | 9.70 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32.25 |
3 | 津*****3 | 20230904 | 30.92 | 9.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.08 |
4 | 津*****3 | 20230905 | 108.45 | 36.80 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.93 |
5 | 津*****3 | 20230906 | 126.76 | 44.40 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 35.03 |
6 | 津*****3 | 20230907 | 91.81 | 35.30 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 38.45 |
7 | 津*****3 | 20230908 | 73.21 | 28.20 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 38.52 |
8 | 津*****3 | 20230909 | 46.12 | 13.40 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 29.05 |
9 | 津*****3 | 20230910 | 41.60 | 17.20 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 41.35 |
10 | 津*****3 | 20230911 | 39.28 | 8.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 21.64 |
11 | 津*****3 | 20230912 | 210.62 | 74.80 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 35.51 |
12 | 津*****3 | 20230913 | 104.22 | 31.90 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 30.61 |
13 | 津*****3 | 20230914 | 128.34 | 48.40 | 0 | 20 | 397.44 | 0.00 | 37.71 |
14 | 津*****3 | 20230915 | 95.55 | 31.00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 32.44 |
15 | 津*****3 | 20230916 | 55.07 | 19.00 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 34.50 |
16 | 津*****3 | 20230917 | 15.82 | 8.20 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 51.82 |
17 | 津*****3 | 20230918 | 0.00 | 3.10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 津*****3 | 20230919 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
19 | 津*****3 | 20230920 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 津*****3 | 20230921 | 31.24 | 10.10 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 32.33 |
21 | 津*****3 | 20230922 | 68.09 | 23.90 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 35.10 |
22 | 津*****3 | 20230923 | 110.80 | 36.80 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 33.21 |
23 | 津*****3 | 20230924 | 42.12 | 23.90 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 56.74 |
24 | 津*****3 | 20230925 | 30.56 | 4.70 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 15.38 |
25 | 津*****3 | 20230926 | 59.98 | 31.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 52.52 |
26 | 津*****3 | 20230927 | 126.52 | 36.60 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 28.93 |
27 | 津*****3 | 20230928 | 68.28 | 30.60 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 44.82 |
28 | 津*****3 | 20230929 | -0.00 | 3.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
29 | 津*****3 | 20230930 | -0.00 | 3.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
30 | 津*****3 | 20231001 | -0.00 | 3.30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
31 | 津*****3 | 20231002 | -0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
車輛總數: 1(輛) 總里程: 1762.33(公里) 總油耗: 646.60(升) 超速次數: 0(次) 停車超時次數: 273(次) 加油量: 397.44(升) 漏油量: 0.00(升) |